回答者:健康増進課 中川
詳細問合せ先:0985-27-7078
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上(一部市町村は20・30歳以上から) |
| Ⅱ-問2 | 0円~4,000円(4,000円はエコー検査も含む負担額) |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | 25 |
| Ⅱ-問5 | 1 |
| Ⅱ-問6 | 2 |
| Ⅱ-問7 | 23 |
| Ⅱ-問8 | 2重読影 |
| Ⅱ-問9 | 郵送、郵送+訪問など市町村で異なる |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | 通常の広報と同様。(一部の市で広報誌のテープを視覚障害者団体に配付して対応している。) |
| Ⅲ-問3 | 特に行っていないか、都度対応している状況 |
| Ⅳ | 平成20年度 市町村検診受診率5.9%、受診者数:5,064人、がん発見者数 79人 |
| Ⅴ-問1 | 41,546人 |
| Ⅴ-問2 | 8,001人 |
| Ⅴ-問3 | 19.3% |
| Ⅴ-問4 | 県の補正予算はなし |
| Ⅴ-問5 | 市町村の意見:一定の効果はあったと思われるが、期待したほどではなかった |
| Ⅴ-問6 | 21年度は補正予算により年度途中で開始され、開始時点で、22年度以降の継続が担保されておらず、積極的な広報ができなかった。22年度はなるべく広報に努めている。 |
| Ⅴ-問7 | 全市町村で実施される。(市町村事業) |
| Ⅵ | |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | ピンクリボン活動、市町村の受診率向上対策支援、企業連携など |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:女性の共済組合員で希望者、平成21年度受診率:未集計 35.9% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:熊本県健康福祉部健康づくり推進課 沼田
詳細問合せ先:096-383-2208
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,501円 |
| Ⅱ-問3 | 0 |
| Ⅱ-問4 | 45 |
| Ⅱ-問5 | 1 |
| Ⅱ-問6 | 6 |
| Ⅱ-問7 | 38 |
| Ⅱ-問8 | |
| Ⅱ-問9 | |
| Ⅲ-問1 | 健常者と同じであるが、平成21年度は一部無料で実施(希望者) |
| Ⅲ-問2 | 障害者事務局で周知 |
| Ⅲ-問3 | 手話通訳(一部) |
| Ⅳ | 集計中 |
| Ⅴ-問1 | 64,706人 |
| Ⅴ-問2 | 18,738人 |
| Ⅴ-問3 | 29.0% |
| Ⅴ-問4 | 特になし |
| Ⅴ-問5 | 新規受診者あり |
| Ⅴ-問6 | がん検診関係者会議で検討していく |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成24年度 50%としている |
| Ⅶ | 乳がん検診を希望者のみが受診している |
| Ⅷ | 今年度、企業等と連携して職域での乳がん検診の啓発を行う |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:女性職員、受診率:不明 |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:詳細問合せ先:福岡市保健福祉局保健医療部保健予防課 江野
TEL 092-711-4269 FAX 092-733-5535
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の女性 |
| Ⅱ-問2 | 1,000円~1,500円 |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影とし,二次読影はマンモグラフィ検査精度管理中央委員会の認定医師が行う |
| Ⅱ-問9 | 集団検診は検診実施医療機関より結果を郵送し、個別検診は医療機関より結果説明を行う |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | 市ホームページに音声ガイドをつけている。また,問い合わせ先には必ずFAX番号を記載している |
| Ⅲ-問3 | 障がい者の方が受診される場合は,職員や地域ボランティアの方などが介助している。(集団検診)個別検診では,医療機関ごとに対応している |
| Ⅳ | 平成21年度:受診率:14.9%,受診者数20,856人,がん発見者数(集計中) |
| Ⅴ-問1 | 50,439人 |
| Ⅴ-問2 | 7,458人 |
| Ⅴ-問3 | 14.8% |
| Ⅴ-問4 | 4億4,266万円 |
| Ⅴ-問5 | 受診率が伸びていることから,一定の効果はあったと思うが,詳細分析は現時点ではできていない |
| Ⅴ-問6 | (問題点・課題)本市乳がん検診は2年度に1回の受診であるが,無料クーポン券対象者の中には本来対象外の方もおり市民にとってわかりにくいこと |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 未設定。(平成24年度までに50%以上を目指す) |
| Ⅶ | ・がん(がん検診を含む)に関する認識不足 ・検診の有効性に関するPR不足 など |
| Ⅷ | ・「健康ガイド」を市政だより4月1日号(全戸配布)と同時配布し,検診内容,検診日程,検診場所等について広報している。・集団検診については,市政だより(月2回発行)に日程を掲載している・医療機関等にチラシ・ポスター等を配布。地下鉄構内に電照看板設置・NPO法人と共催で「女性がんフォーラム」を実施し,人が多く集まる場所(中央区天神のデパート)で啓発イベントを実施している。また平成20年度は市庁舎をピンクにライトアップし普及啓発を図った。 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40歳以上 平成21年度受診率14.9% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:がん対策・歯科保健係 北
詳細問合せ先:鹿児島県保健福祉部健康増進課 099-286-2721
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上(一部30歳以上の希望者を対象とする市町村あり) |
| Ⅱ-問2 | 0円~6,000円 |
| Ⅱ-問3 | 3 |
| Ⅱ-問4 | 40 |
| Ⅱ-問5 | 0 |
| Ⅱ-問6 | 27 |
| Ⅱ-問7 | 16 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 異常なしについては通知なしまたはハガキ,要精密者には封書または訪問 |
| Ⅲ-問1 | 資格・条件は同じ。検診車の構造により一部対応できない市町村あり(車椅子等) |
| Ⅲ-問2 | 車椅子利用者へのマンモグラフィー撮影が対応可能な医療機関の一覧を必要な方に配布,またポスター掲示 |
| Ⅲ-問3 | 必要に応じてスタッフを配置している |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率 21.1%(隔年受診率) 受診者数40,618人 がん発見数は未確定 |
| Ⅴ-問1 | |
| Ⅴ-問2 | |
| Ⅴ-問3 | |
| Ⅴ-問4 | |
| Ⅴ-問5 | |
| Ⅴ-問6 | |
| Ⅴ-問7 | |
| Ⅵ | 平成24年度までに,受診率30% |
| Ⅶ | 乳がん検診受診への意識が低い。 |
| Ⅷ | ・10月の鹿児島県ピンクリボン月間中の集中的な啓発・関係団体との共催イベントによる啓発・地域団体による検診啓発活動・街頭キャンペーンの実施,電波媒体・活字媒体・ホームページでの広報・啓発講演会の開催 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40歳以上女性(40歳未満は超音波検査) |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:保健予防係 今村
詳細問合せ先:鹿児島市保健所保健予防課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の鹿児島市民(女性)で職場等で受診機会のない方 |
| Ⅱ-問2 | 800円~1,600円 |
| Ⅱ-問3 | 通年 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | 集団検診のみ(ただし、40歳・50歳に限っては総合がん検診として施設検診あり) |
| Ⅱ-問7 | |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 検診実施機関より郵送 |
| Ⅲ-問1 | 65歳以上で一定の障がいがある方は、後期高齢者医療保険者となり、保険証提示で無料マンモグラフィー検査は集団検診のみのため、障がい者が自立歩行可能な場合のみ対応できる |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | 問診の代筆・代読等を検診従事者でサポートしている。 |
| Ⅳ | 平成21年度 受診率 11.7% 受診者数 11,421人 がん発見数は未確定 |
| Ⅴ-問1 | 22,858人 |
| Ⅴ-問2 | 2,773人 |
| Ⅴ-問3 | 12.1% |
| Ⅴ-問4 | 107,798千円 |
| Ⅴ-問5 | 受診者の少ない若年層の受診者が増加し、効果があった |
| Ⅴ-問6 | マンモ施設の普及不足、年度当初からのクーポン券の使用開始 |
| Ⅴ-問7 | 6月1日に発送済 |
| Ⅵ | 平成24年度までに,受診率30% |
| Ⅶ | 受診への意識の低さ |
| Ⅷ | ・がん検診のチケットを綴りにした「いきいき受診券」及び案内ちらしの送付・広報誌「市民のひろば」での毎月の広報 |
| Ⅸ | 導入していません |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:がん対策推進担当 綿島、溝江
詳細問合せ先:佐賀県健康増進課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上 |
| Ⅱ-問2 | 00円~2,200円 |
| Ⅱ-問3 | 4 |
| Ⅱ-問4 | 16 |
| Ⅱ-問5 | なし |
| Ⅱ-問6 | 7 |
| Ⅱ-問7 | 13 |
| Ⅱ-問8 | 国の指針に基づいて実施 |
| Ⅱ-問9 | 検診結果説明会での面接や郵送での通知。要精密者には訪問や電話で連絡をとり精密検査勧奨している |
| Ⅲ-問1 | |
| Ⅲ-問2 | 施設入所者へは、各施設に連絡し、受診案内や希望の確認をしている(1市) |
| Ⅲ-問3 | 視覚障害の場合、スタッフが付き添い支援(1市)筆談等でのサポート(1町)車椅子の設置(1市)。介助者をつけ案内(1市) |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率 14.8% 受診者数 18,381人 がん発見数は40人 |
| Ⅴ-問1 | 30,441人 |
| Ⅴ-問2 | 8,048人 |
| Ⅴ-問3 | 26.4% |
| Ⅴ-問4 | 乳がんのみは計上不可 |
| Ⅴ-問5 | 21年度の全体の検診結果が出ていない状況ではあるが、クーポンがきっかけになり新規受診者の開拓になったと思われる。検診機関からの情報では、他のがん検診と比較すると受診率は、よい状況である |
| Ⅴ-問6 | 医療機関の偏在があり、個別検診で受診できる医療機関が少ない市町がある |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 50% |
| Ⅶ | 一般の方のがんに関する認識不足やがんに関する普及啓発の不十分さ |
| Ⅷ | ・がん予防推進員の育成(平成19年度~)・母の日ピンクリボンキャンペーン(5月実施)・ピンクリボンキャンペーン(10月講演会・街頭配布等予定)・受診率の高い県外市町への調査(平成21年度) |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格 :2年に1回、奇数年度に実施。対象は40歳以上の女性。平成21年度受診率 89.2% |
| Ⅹ | 知っている |
| 今後も、行政だけでなく、検診機関、医療機関、患者団体等様々な方々と一緒に乳がん検診をはじめとしたがん検診の普及啓発に努めていきたいと考えます |
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!