回答者:副主幹 米野
詳細問合せ先:奈良市保健所健康増進課 0742-34-5129
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の偶数年齢の女性市民 |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | 7月1日~2月末 |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | |
| Ⅱ-問8 | 2重読影 |
| Ⅱ-問9 | 受診医療機関から検診結果報告 |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | |
| Ⅳ | 受診率:21.9%、受診者数:7,934人、がん発見者数:22人 |
| Ⅴ-問1 | 14,096人 |
| Ⅴ-問2 | 2,949人 |
| Ⅴ-問3 | 20.9% |
| Ⅴ-問4 | 42,146千円 |
| Ⅴ-問5 | 受診率は大きく増加していない。 |
| Ⅴ-問6 | ・対象年齢区分と無料クーポンの対象年齢に違いがあり、受診者も混乱する可能性がある。・今年は個別通知に記載するなど改善する。 |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 50% |
| Ⅶ | 健康づくりの意識改革に向けての働きかけ等、検診の必要性についての啓発。 |
| Ⅷ | 対象者への個別通知。 しみんだより。ホームページ等。 |
| Ⅸ | 導入していません |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:詳細問合せ先:豊田市役所健康増進課 健診・健康支援担当 村本
電話:0565-34-6956 FAX:0565-31-6320
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 平成22年度中に40歳以上の偶数年齢になる女性(女性特有のがん検診対象の46歳56歳は除く) |
| Ⅱ-問2 | 2,400円(市民税非課税・生活保護世帯など一部免除あり) |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | 平成22年4月1日から平成23年1月31日 |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 委託先にて実施 |
| Ⅱ-問9 | 医療機関から個人へ通知 |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | 特になし |
| Ⅳ | 平成21年度 受診率:10.4%、受診者数:4,424人、がん発見者数:24人 |
| Ⅴ-問1 | 13,801人 |
| Ⅴ-問2 | 2,662人 |
| Ⅴ-問3 | 10.4% |
| Ⅴ-問4 | 51,414千円(女性特有のがん検診推進事業費のうち、乳がん検診費用として検診委託料は全体48.6%、その他経費は50%を計上) |
| Ⅴ-問5 | 受診者数は増加した。ただし、他のがん検診(自己負担額あり)の受診率は低下しており、本当の意味で受診勧奨となったかは、21年度受診者の今後の受診動向を見ないとわからない。 |
| Ⅴ-問6 | ・検診キャパシティ不足で受診できない者が出た。(期限間近に予約が殺到、機器の不足、視触診医・読影医の不足等の問題が大きい。)・当市は事前に受診券を配布しているので受診券とクーポン券があるため、市民にとってはわかりにくい。 |
| Ⅴ-問7 | 実施している |
| Ⅵ | 女性特有のがん検診:35%(予算措置状況) |
| Ⅶ | ・女性特有のがん検診:再勧奨はがきの送付・市内の交流館等でちらしの配布・市の広報誌による周知 |
| Ⅷ | |
| Ⅸ | 平成22年度から導入している。40歳以上の希望者を対象に実施。自己負担額500円 |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:健康増進課成人保健係 広瀬
詳細問合せ先:健康福祉局健康部健康増進課 TEL 052-972-2637
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の女性市民で(本年度中に40歳に達する方を含む)前年度に本市の乳がん検診を受診していない人 |
| Ⅱ-問2 | 500円(自己負担金免除制度あり) |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 「乳がん検診結果通知書」による通知 |
| Ⅲ-問1 | 障害者を対象とした本市医療費助成制度の受給者は無料 |
| Ⅲ-問2 | なし |
| Ⅲ-問3 | 本市障害者施策として、手話通訳者や要約筆記奉仕員を無料で利用できる制度がある |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率11.6%、受診者数17,185人、がん発見者数60人 |
| Ⅴ-問1 | 77,268人 |
| Ⅴ-問2 | 約15,000人(集計中) |
| Ⅴ-問3 | 約19% |
| Ⅴ-問4 | 277,982千円 |
| Ⅴ-問5 | 受診率の向上(受診者数が約2倍に増加) |
| Ⅴ-問6 | |
| Ⅴ-問7 | 実施している |
| Ⅵ | 23.2% |
| Ⅶ | 未受診者の約8割が自覚症状がないことを理由としており、市民の検診に対する意識の低さが第1要因と考えている |
| Ⅷ | がん検診(他のがんを含む)を案内するパンフレットの配付(市内全世帯)、マンモグラフィー検査車による休日巡回検診の実施等 |
| Ⅸ | 導入している。受診資格:30歳以上の女性職員及び被扶養者 平成21年度受診率:約39% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:成人保健担当 橋口浩史
詳細問合せ先:静岡市役所健康づくり推進課 電話:054-221-1579
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 勤務先等で検診機会のない40歳以上の女性(2年に1回) |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 検診実施医療機関から、郵送や直接説明により連絡 |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | なし |
| Ⅲ-問3 | なし |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率12.6%、受診者数8,276人、がん発見者数24人 |
| Ⅴ-問1 | 25,939人 |
| Ⅴ-問2 | 約5,627人 |
| Ⅴ-問3 | 21.6% |
| Ⅴ-問4 | 213,135,000円 |
| Ⅴ-問5 | 受診者数が大幅に増加し、また、市の検診制度の周知としても効果的であった |
| Ⅴ-問6 | ・制度の継続性がはっきりせず、見通しが立たないため、医療機関の協力が求めにくい・2年に1回の受診サイクルを考慮せず、一律に配付するため、クーポン券を有効活用できない方がいる・手続き上、年度当初からの配付ができないため、一時的に自己負担金を支払う方が出る |
| Ⅴ-問7 | 実施している |
| Ⅵ | 未確定 |
| Ⅶ | 健康に対する意識が低いとともに、社会環境の違い(医療保険制度やその加入状況、高額療養費制度の充実)により、経済的な危機意識が乏しいこと |
| Ⅷ | ・女性特有のがん検診推進事業による無料クーポン券配付・各保健福祉センターが開催する「健康まつり」における乳がんモデルを使用した啓発・検診ガイドの全世帯配付・がん検診啓発用ポスターの作成、市有施設や電車・駅構内での掲示・年2回がん検診受診促進キャンペーン(街頭でのチラシ・ポケットティッシュの配付、受診の呼びかけ)・土曜・日曜日に受診が可能な検診日の設定・受診勧奨通知の送付 |
| Ⅸ | 導入している。40歳以上の女性職員(2年に1回)平成21年度受診率 約80% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:和歌山市保健所地域保健課
詳細問合せ先:073-433-2261
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の偶数年齢の女性(ただし前年度受診できなかった奇数年齢の方も可) |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 一次読影;受診機関、二次読影;読影委員会 |
| Ⅱ-問9 | 個別;電話、郵送、面接 集団;個別郵送 |
| Ⅲ-問1 | 重度心身障害児者医療費を受けている方は受給者症提示で自己負担金無料 |
| Ⅲ-問2 | |
| Ⅲ-問3 | |
| Ⅳ | 平成21年度 受診率19.7% |
| Ⅴ-問1 | 14,002人 |
| Ⅴ-問2 | 3,790人 |
| Ⅴ-問3 | 27.1% |
| Ⅴ-問4 | |
| Ⅴ-問5 | 効果あり、受診数が倍増 |
| Ⅴ-問6 | クーポン有効期限間近でかけこみ受診が相次ぎ、医療機関がパンク状態になった。 |
| Ⅴ-問7 | 実施している |
| Ⅵ | 30% |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | 各種イベントでの周知、メディアや広報誌を通じた周知等 |
| Ⅸ | 導入している。30歳以上の女性職員 |
| Ⅹ | 知っている |
| 乳がんに対する理解を深め、受診率の向上に努めていくことが重要だと思います |
回答者:岐阜県健康福祉部 保健医療課地域保健・健康増進担当 篠田
詳細問合せ先:岐阜県保健医療課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 市町村によっては30~39歳についても実施 |
| Ⅱ-問2 | 0円~1,800円 |
| Ⅱ-問3 | 3 |
| Ⅱ-問4 | 39 |
| Ⅱ-問5 | 2 |
| Ⅱ-問6 | 18 |
| Ⅱ-問7 | 22 |
| Ⅱ-問8 | 国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づく |
| Ⅱ-問9 | 郵送ほか |
| Ⅲ-問1 | |
| Ⅲ-問2 | |
| Ⅲ-問3 | |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率23.5%受診者数:47,504人 がん発見者数:104人 |
| Ⅴ-問1 | 74,362人 |
| Ⅴ-問2 | 21,150人 |
| Ⅴ-問3 | 28.4% |
| Ⅴ-問4 | 「補正予算額」は不明ですが、県内42市町村事業費計:244,768千円 |
| Ⅴ-問5 | 本人負担なしで検診を受けられる事業であることから効果はあったと思われるが、対象者は限られた年齢の者のみであり、具体的な効果は不明 |
| Ⅴ-問6 | 対象の年齢は5歳刻みのため、年齢による不公平が生じないよう最低5年の事業継続が望ましい |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成24年度50% |
| Ⅶ | ・住民への乳がん、乳がん検診に関する普及啓発不足・受診しやすい環境整備が不十分・普及啓発、がん検診に関する予算不足 |
| Ⅷ | 国庫委託費によるがん検診受診促進企業連携事業による、産官学民医等による県民運動として普及啓発の推進(申請中)、具体的には関係団体が10月に一体的に普及啓発に取組む |
| Ⅸ | 導入している。30歳以上の人間ドック受診者 |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:大阪市健康福祉局健康づくり担当 和田
詳細問合せ先:電話06-6208-9969
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 職場等で受診機会のない満40歳以上の女性市民(その他詳細の規定あり) |
| Ⅱ-問2 | 1,500円(視触診のみで要精検判定の場合は500円) |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 文書・面談等 |
| Ⅲ-問1 | 同様 |
| Ⅲ-問2 | 各戸に配布される集団健診の年間予定広報に手話通訳スタッフの配置日を掲載している |
| Ⅲ-問3 | 集団検診会場において手話通訳スタッフを配置したり、介助が必要な方へのサポートを検診従事スタッフで適宜行っている |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率9.9%受診者数:20,252人 がん発見者数:85人 |
| Ⅴ-問1 | 89,882人 |
| Ⅴ-問2 | 11,735人 |
| Ⅴ-問3 | 13.1% |
| Ⅴ-問4 | 278,652千円(子宮がん検診事業を含む) |
| Ⅴ-問5 | 事業対象者への個別通知や事業に関する周知広報により、がん検診についての市民に対する啓発効果があったと考えている |
| Ⅴ-問6 | 問題点:検診受入機関の不足(取扱医療機関の増加は図っているものの、キャパシティは依然不足している状態である。) |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成24年度50% |
| Ⅶ | 時間とお金を掛けて検診を受けることにメリットがあるという意識とその動機づけが不足していることなど(背景には様々な問題があると考えており、市町村検診の実施主体としてできることに取組んでいきたい) |
| Ⅷ | 乳がん検診を含む本市が行っているがん検診の受診勧奨を目的としたビラ・リーフレット・ポスターを作成し、地下鉄の中吊りや駅構内への設置、町会掲示板への掲示と各世帯への回覧板等を実施 |
| Ⅸ | 導入している。共済組合の組合員資格がある者 |
| Ⅹ | 知っている |
| 乳がん検診の大切さについての啓発活動や受診率向上のための取組みは、NPO・企業・自治体が単独ではなく連携しなければ成果が出にくいと考えられるため、効果的な協力の仕方を模索したい |
回答者:神戸市保健福祉局健康部地域保健課 神谷、秋定
詳細問合せ先:神戸市保健福祉局健康部地域保健課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 神戸市に居住する40歳以上で当該年度に偶数歳になる女性 |
| Ⅱ-問2 | 1,500円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 二名の医師による二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 本人に直接説明(集団検診の場合は郵送) |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | 予約時に連絡があれば、介助者等一部対応 |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率13.4%受診者数:18,031人 がん発見者数:59人 |
| Ⅴ-問1 | 56,947人 |
| Ⅴ-問2 | 11,231人 |
| Ⅴ-問3 | 約20% |
| Ⅴ-問4 | 291,000千円 |
| Ⅴ-問5 | 9月以降の受診者数が増加し、前年度比1.6倍であった |
| Ⅴ-問6 | 年度末(3月)に受診者数が急激に増えた |
| Ⅴ-問7 | 実施する |
| Ⅵ | 30%以上 |
| Ⅶ | 受診機会、個別通知の少なさ、職域・人間ドック等での受診を補足できていない |
| Ⅷ | ピンクリボン運動による啓発、広報誌に掲載、特定健診受診券発送時に案内施 |
| Ⅸ | 導入している。受診資格:40歳以上 |
| Ⅹ | 知っている |
| ピンクリボン運動はマスコミにも取り上げられ、乳がんについての普及啓発の宣伝効果として、非常に大きな役割を果たしている |
回答者:奈良県健康福祉部健康づくり推進課 健康推進係 山本
詳細問合せ先:TEL:0742―27-8662 FAX:0742-22―5510
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 県内の市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の女性。原則として同一人について2年に1回実施 |
| Ⅱ-問2 | 各市町村で設定している |
| Ⅱ-問3 | 1 |
| Ⅱ-問4 | 38 |
| Ⅱ-問5 | 9 |
| Ⅱ-問6 | 6 |
| Ⅱ-問7 | 24 |
| Ⅱ-問8 | 県が作成している検診実施要領では、二重読影としており、このうち少なくとも1名は十分な経験を有する医師(マンモグラフィー検査精度管理中央委員会が開催する読影講習会またはこれに準ずる講習会を終了している医師が望ましい)による読影を原則としている。 |
| Ⅱ-問9 | 市町村が個別で実施している |
| Ⅲ-問1 | 健常者と同じ |
| Ⅲ-問2 | 市町村が独自に実施している |
| Ⅲ-問3 | 市町村が独自に実施している |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率14.3%受診者数:17,503人 がん発見者数:62人 |
| Ⅴ-問1 | |
| Ⅴ-問2 | |
| Ⅴ-問3 | |
| Ⅴ-問4 | |
| Ⅴ-問5 | |
| Ⅴ-問6 | |
| Ⅴ-問7 | |
| Ⅵ | 平成24年度までに50% |
| Ⅶ | がん検診の受診率向上には、県民に対する検診受診の必要性の普及啓発、県民が受診しやすい検診体制の確立や個人通知などの実施広報の徹底など実施体制の充実の検討が必要と考えている |
| Ⅷ | ・各市町村で高齢者、低所得者等への 自己負担金の軽減を図っている他、女性特有のがんについては、昨年度より、受診クーポンの配布を行うことにより、受診者の負担軽減を図っている・昨年度制定した「奈良県がんと向き合う日」(毎年10月10日)にキャンペーンイベントを実施する・県民だよりにがん検診をテーマとした広報を行う予定・県内の大学生によるボランティアグループと連携し、イベント等による普及啓発活動を推進している。また、企業との連携により、検診受診に関する普及啓発を進めている |
| Ⅸ | 導入していません |
| Ⅹ | 知っている |
| ピンクリボン運動はマスコミにも取り上げられ、乳がんについての普及啓発の宣伝効果として、非常に大きな役割を果たしている |
回答者:三重県健康福祉部健康づくり室 田中 幸夫
詳細問合せ先:三重県健康福祉部健康づくり室 田中 幸夫
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 20歳以上:2箇所、30歳以上:5箇所、40歳以上:21箇所、全年齢:1箇所 |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,500円 |
| Ⅱ-問3 | 6 |
| Ⅱ-問4 | 23 |
| Ⅱ-問5 | 0 |
| Ⅱ-問6 | 3 |
| Ⅱ-問7 | 26 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影:21箇所、委託:3箇所、指針とおり:4箇所、不明:1箇所 |
| Ⅱ-問9 | 郵送:28箇所、要精検者は訪問:1箇所 |
| Ⅲ-問1 | 同じ:28箇所後期高齢者医療対象者で65歳以上70歳未満の障害認定を受けている人については無料:1箇所 |
| Ⅲ-問2 | 特になし:26箇所、聴覚、言語障害の方にはFAXなどで対応:2箇所、声の広報:1箇所 |
| Ⅲ-問3 | 特になし:24箇所、必要に応じて対応:4箇所、手話通訳:1箇所 |
| Ⅳ | 平成21年度 受診率 不明、 受診者数 約46,600名、がん発見者数 約40名 |
| Ⅴ-問1 | 66,507人 |
| Ⅴ-問2 | 18,276人 |
| Ⅴ-問3 | 27.5% |
| Ⅴ-問4 | 正確な金額、不明。(各市町により、計上の仕方が異なる。) |
| Ⅴ-問5 | 一定の効果はあったが、実施市町村により改善点等意見が多数あり |
| Ⅴ-問6 | 実施医療機関の不足、事務作業が煩雑、財源不足、受診機会の均等化、事業決定が遅い等 |
| Ⅴ-問7 | 全29市町で実施 |
| Ⅵ | 各市町により、異なる。(15%~50%) |
| Ⅶ | ・費用負担と個別検診で対応する医療機関の不足・職場健診にがん検診の義務づけがない・がん検診を受けることの怖さ、恥ずかしさ、痛くなってから受診すればよい等と思っている人が多い。・特に若年層の検診受診の必要性が理解されていない 等 |
| Ⅷ | イベントでの啓発活動・講演会、広報やHPでの掲載、土、日、祝日検診の実施 等 |
| Ⅸ | 導入しています。 |
| Ⅹ | 知っている |
| ・ピンクリボンマークについては、自治体独自のデザインを用いて、広く啓発活動を行うこととしている・体験者による講演活動など啓発に力を入れている・マンモグラフィー検査の実施機関が少ない・マンモグラフィー検査については、関心はあっても、受診には結びつきにくいと思われる・マンモグラフィー検査の希望者は年々増加しているが、バスは高価であり、技術も高度なため検診機関が限られているのが課題・女性の放射線技師であれば受診しやすいようである |
回答者:大阪府健康医療部 保健医療室 健康づくり課がん対策グループ 比嘉 知香
詳細問合せ先:TEL(06)6944-9163 FAX(06)6941-6606
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上(一部自治体は30歳以上) |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | 3 |
| Ⅱ-問4 | 未把握 |
| Ⅱ-問5 | 2 |
| Ⅱ-問6 | 7 |
| Ⅱ-問7 | 34 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影(一部自治体除く) |
| Ⅱ-問9 | 自治体によって異なる(検診機関からの場合、自治体からの場合等) |
| Ⅲ-問1 | 自治体によって異なる(自己負担免除等) |
| Ⅲ-問2 | 未把握 |
| Ⅲ-問3 | 未把握 |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率10.9%、 受診者数 99,282人 |
| Ⅴ-問1 | 集計中 |
| Ⅴ-問2 | 集計中 |
| Ⅴ-問3 | 集計中 |
| Ⅴ-問4 | なし |
| Ⅴ-問5 | あった(理由:市町村への申込み数が例年より増えていたため) |
| Ⅴ-問6 | マンモグラフィー検査医療機関の不足(市町村検診を受託してくれる医療機関が少ない) |
| Ⅴ-問7 | 実施 |
| Ⅵ | 20.3%(全国平均値)(がん対策推進計画で平成20年度から5年以内で50%以上) |
| Ⅶ | ・乳がんの知識が低い、またマンモグラフィが痛いと敬遠されているため・日曜祝日・夜間等に受診できる環境でないため |
| Ⅷ | ・がん予防キャンペーンの開催・市町村がん検診担当職員及びがん検診従事者に対する研修会の開催や有効性の確認されたがん検診の導入、精度管理の重要性等についての啓発。など、対象者にあった内容が正しく伝わる普及・啓発活動を行う |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40才以上の偶数年齢の職員 平成20年度受診率:40.9% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:和歌山県福祉保健部健康局健康づくり推進課 健康づくり支援班 担当:石井
詳細問合せ先:TEL073-441-2656 FAX073-441-2545
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅱ-問2 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅱ-問3 | 12 |
| Ⅱ-問4 | 18 |
| Ⅱ-問5 | なし |
| Ⅱ-問6 | 1 |
| Ⅱ-問7 | 29 |
| Ⅱ-問8 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅱ-問9 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅲ-問1 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅲ-問2 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅲ-問3 | 市町村により異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率22.5%、 受診者数 34,560人 |
| Ⅴ-問1 | 公表はしていません |
| Ⅴ-問2 | 公表はしていません |
| Ⅴ-問3 | 公表はしていません |
| Ⅴ-問4 | 直接補助となっていますので、本県では補正はしていません |
| Ⅴ-問5 | 乳がん及び乳がん検診の啓発には効果があった |
| Ⅴ-問6 | 各市町村は、医療機関の確保等の受診機会の拡大に苦労したようです |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成24年度50% |
| Ⅶ | 乳がん検診の普及啓発に努めているところですが、まだまだ不十分なため、受診に繋がっていないのだと思います。 |
| Ⅷ | ・今年度は、がん検診の普及啓発をする中心となる人材を育成するため、健康づくり推進員等を対象に研修会を開催します。・企業と連携した広報活動及びがん検診フォーラムの開催を予定しています |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40歳以上の希望する共済組合員平成21年度受診率:47.8% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:健康増進課 成人保健グループ
詳細問合せ先:豊橋市保健所 電話:0532-39-9136
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の女性(2年に1度) |
| Ⅱ-問2 | 0円~1,000円 |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | 1 |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | 1 |
| Ⅱ-問8 | 2名以上の医師(このうちの1名は充分な経験を有する者)が同時または其々に独立して読影 |
| Ⅱ-問9 | 検診後3~4週間後に業者から郵送にて通知 |
| Ⅲ-問1 | 同じです |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | 特になし |
| Ⅳ | 平成20年度 受診率24.9%、 受診者数 12,470人 がん発見者数33人 |
| Ⅴ-問1 | 12,926人 |
| Ⅴ-問2 | 3,295人 |
| Ⅴ-問3 | 25.5% |
| Ⅴ-問4 | 110,678,000円(子宮頚がん検診を含む) |
| Ⅴ-問5 | 効果があった。今までに受けたことのなかった人の受診に繋がった。「友達に送られてきたけれど私も受けたい」との問い合わせもあった |
| Ⅴ-問6 | 女性特有のがん検診事業が年度途中に決定したので、市民には混乱を招く形となった |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 35% |
| Ⅶ | 「今は忙しい」「自分には関係ない」という意識が強い |
| Ⅷ | ・健康教室や他の検診会場でPR・HP・広報・FM豊橋での周知・街頭キャンペーンの実施・スーパー・医療機関にポスター掲示・休日受診日を設ける |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:女性職員全員平成21年度受診率:35.92% |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:西宮市役所 地域保健グループ 野島
詳細問合せ先: 電話:0798-35-3127
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の偶数年齢の女性 |
| Ⅱ-問2 | 集団1,400円~個別1,700円 |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | |
| Ⅱ-問7 | |
| Ⅱ-問8 | 検診を受けた医療機関で読影後にその結果をつけずに2次読影機関に郵送。2次読影機関にて読影後に1次読影機関にて視触診の結果も併せて最終判定を行う |
| Ⅱ-問9 | 郵送(個別検診、集団の一部)、または直接(集団の一部) |
| Ⅲ-問1 | 同じです |
| Ⅲ-問2 | |
| Ⅲ-問3 | |
| Ⅳ | |
| Ⅴ-問1 | 17,383人 |
| Ⅴ-問2 | 4,396人 |
| Ⅴ-問3 | 25.4% |
| Ⅴ-問4 | 3月補正:67,183,000円 |
| Ⅴ-問5 | 21年度受診率8.6%に増加 |
| Ⅴ-問6 | |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 30% |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | 集団検診の予約人数が少ない場合、周辺地域の住民に個別に案内を送付 |
| Ⅸ | 導入していません |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 吉川
詳細問合せ先: 電話:078-341-7711(内線3288)
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 国の指針に基づき40歳以上だが、各市町において独自の基準を設けている |
| Ⅱ-問2 | 500円~4,200円 |
| Ⅱ-問3 | 28 |
| Ⅱ-問4 | 13 |
| Ⅱ-問5 | 9 |
| Ⅱ-問6 | 8 |
| Ⅱ-問7 | 24 |
| Ⅱ-問8 | 県で把握していない |
| Ⅱ-問9 | 県で把握していない |
| Ⅲ-問1 | 不明 |
| Ⅲ-問2 | 特になし |
| Ⅲ-問3 | 不明 |
| Ⅳ | 平成20年度受診率:9.3%、受診者数54,049人 |
| Ⅴ-問1 | 集計中 |
| Ⅴ-問2 | 集計中 |
| Ⅴ-問3 | 集計中 |
| Ⅴ-問4 | 県として計上なし |
| Ⅴ-問5 | 集計中 |
| Ⅴ-問6 | 集計中 |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | 企業・団体等と連携した検診受診の勧奨活動など |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:35歳及び40歳以上(2年に1回) 平成20年度受診率:23% |
| Ⅹ | 知っている |
| 市町がん検診についての実施主体は各市町になるので、具体的内容の問合せがあった場合は、その人が住んでいる市町に問合せするように案内している |
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!