回答者:副主幹 山下清子
詳細問合せ先:山梨県福祉保健部健康増進課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上 |
| Ⅱ-問2 | 0円~2,000円 |
| Ⅱ-問3 | 17 |
| Ⅱ-問4 | 10 |
| Ⅱ-問5 | 2 |
| Ⅱ-問6 | 10 |
| Ⅱ-問7 | 15 |
| Ⅱ-問8 | 2重読影 |
| Ⅱ-問9 | 個別通知(結果等によっては、訪問、電話) |
| Ⅲ-問1 | 同じ |
| Ⅲ-問2 | |
| Ⅲ-問3 | 市町村によっては、障害福祉のガイドヘルパーの派遣をしている |
| Ⅳ | 平成20年度 市町村検診受診率23.9%、がん発見者数 59人 |
| Ⅴ-問1 | 30,283人 |
| Ⅴ-問2 | 8,987人 |
| Ⅴ-問3 | 29.7% |
| Ⅴ-問4 | 県費は計上なし |
| Ⅴ-問5 | 効果はあったが、推定した受診率までは及ばなかった。 |
| Ⅴ-問6 | |
| Ⅴ-問7 | 市町村は実施予定 |
| Ⅵ | 30~40% |
| Ⅶ | 正しい知識の普及、受診しやすい体制の整備等 |
| Ⅷ | テレビ、ラジオCM,企業との連携や団体との連携によるピンクリボンキャンペーン等 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40歳以上 |
| Ⅹ | 知っている |
| 受診率向上に向けてさらには、乳がんによる死亡の減少のため、県としても患者団体や企業等と連携しなが尽力していきたい。J.POSHの皆様に様々なノウハウや御指導をお願いします。 |
回答者:千葉県健康福祉部健康づくり支援課 食と健康・がん対策室
詳細問合せ先:千葉県健康福祉部健康づくり支援課 食と健康・がん対策室
| Ⅰ-問1 | 把握していない |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 把握していない |
| Ⅱ-問2 | 把握していない |
| Ⅱ-問3 | 把握していない |
| Ⅱ-問4 | 把握していない |
| Ⅱ-問5 | 把握していない |
| Ⅱ-問6 | 把握していない |
| Ⅱ-問7 | 把握していない |
| Ⅱ-問8 | 把握していない |
| Ⅱ-問9 | 把握していない |
| Ⅲ-問1 | 把握していない |
| Ⅲ-問2 | 把握していない |
| Ⅲ-問3 | 把握していない |
| Ⅳ | 20年度受診率:16.5%20年度受診者数:78、584人 |
| Ⅴ-問1 | 把握していない |
| Ⅴ-問2 | 把握していない |
| Ⅴ-問3 | 把握していない |
| Ⅴ-問4 | 把握していない |
| Ⅴ-問5 | 把握していない |
| Ⅴ-問6 | 把握していない |
| Ⅴ-問7 | 把握していない |
| Ⅵ | 平成24年度50% |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | ・普及啓発用リーフレットの作成、グッズの配布、イベントの実施・市町村職員を対象とした研究会の開催・がん検診推進員の育成、声かけ運動等の実施 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:受診希望者、受診率は把握していない |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:東京都福祉保健局保健政策部健康推進課成人保健係
詳細問合せ先:各市区町村
| Ⅰ-問1 | ② |
| Ⅰ-問2 | 全市区町村(総数:62)の中で(56自治体)がマンモグラフィー検査を実施予定実施を予定していない自治体名:利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
| Ⅱ-問1 | 市区町村によって異なります |
| Ⅱ-問2 | 市区町村によって異なります |
| Ⅱ-問3 | 12 |
| Ⅱ-問4 | 44 |
| Ⅱ-問5 | 36 |
| Ⅱ-問6 | なし |
| Ⅱ-問7 | 20 |
| Ⅱ-問8 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅱ-問9 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅲ-問1 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅲ-問2 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅲ-問3 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅳ | 20年度受診率:10.1%20年度受診者数:151,973人 |
| Ⅴ-問1 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅴ-問2 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅴ-問3 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅴ-問4 | 東京都は実施主体ではありません |
| Ⅴ-問5 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅴ-問6 | 市区町村ごとに実施しており、当課では把握しておりません |
| Ⅴ-問7 | 東京都は実施主体ではありません |
| Ⅵ | 東京都は20年3月に「東京都がん対策推進計画」を策定し、24年度までに受診率50%を目標としています |
| Ⅶ | 検診受診者の算出方法が全国一律ではなく、また、欧米の受診率の算出方法も日本とは違うため、単純には比較が出来ないと考えます。 |
| Ⅷ | 乳がんの早期発見と検診受診の大切さを伝えるピンクリボン運動を展開する中で、ポスターの作成・配布、都庁舎ピンクライトアップ、鉄道車両における車両広告の掲載等を実施する予定です。 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:マンモグラフィー検査は40歳以上の希望者に毎年実施 |
| Ⅹ | 知っている |
| メディアや関係団体と協働し、広域的な普及啓発を行っていく予定です |
回答者:神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課がん・健康対策グループ
詳細問合せ先:各市町村
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 職場等で受診の機会のない40歳以上の方ですが、30歳以上としているところなど市町村により異なります |
| Ⅱ-問2 | おおむね0~3,000円となっていますが、市町村により異なります |
| Ⅱ-問3 | 17 |
| Ⅱ-問4 | 16 |
| Ⅱ-問5 | 2 |
| Ⅱ-問6 | 10 |
| Ⅱ-問7 | 21 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 文書通知や電話・訪問を併用するなど、市町村により異なります |
| Ⅲ-問1 | 65歳以上70歳未満「マル障医療証」保持者、身障手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1・2級などは個人負担額を不徴収とするなど、市町村により異なります |
| Ⅲ-問2 | 広報媒体に点字を取り入れるなど、市町村により異なります |
| Ⅲ-問3 | 受診に不便の無いよう、個々に対応するなど、市町村により異なります |
| Ⅳ | 20年度受診率:11.4% 受診者数:96,306人 発見者数:未発表 |
| Ⅴ-問1 | 県内33市町村において、311,115人(平成21年6月30日基準日時点での対象者数) |
| Ⅴ-問2 | 県内33市町村において、50,680人 |
| Ⅴ-問3 | 県内33市町村において、16.3% |
| Ⅴ-問4 | 本県は補正予算に計上していませんが、県内33市町村全てで補正予算が組まれました(臨時議会対応を含) |
| Ⅴ-問5 | 31市町村が従前に比べ受診者が増加したと回答があり、配布効果はあったと思われます・自己負担が無料であるということと、通常の検診案内とは異なり、クーポン券とあわせて検診手帳やお知らせなどを同封し情報提供を手厚く行ったことが、特に若い年齢層の初めての受診につながったと考えている・クーポン券対象外のがん検診を同時に受診する人も多かったため、相乗効果によりがん検診全体の受診者数が増加した |
| Ⅴ-問6 | ・来年度以降の実施の有無や、補助率などが未定のため、予算編成が困難・補助が1/2しか出ない点・最低5年間は継続しないと市民への公平性を保つことができず、継続したいと考えるが財源の確保が難しい・市民に対象要件と制度を理解してもらうことが難しい・クーポン券対象者以外の年齢でも年々受診希望者が増加しており、受診希望者を全て受け入れることができない恐れがある。(検診日や検診車を増やすことが難しいため) |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成25年度の国民生活基礎調査によるがん検診受診率50%以上を、本県としての受診率目標としています |
| Ⅶ | がん検診制度が整っていない点 等 |
| Ⅷ | ・乳がんチェックシートの配布、広報誌や広報番組、新聞広告による広報、シンポジウムの開催などにより乳がんを含めたがん検診の受診を呼びかけています。・NPO法人J.POSHから寄贈いただいたマンモグラフィー検査車を活用し、市町村と連携して市町村のがん検診の受診率の向上に努めています |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:35~51歳の奇数年齢及び53歳以上の常勤職員のうち受診希望者平成21年度受診率:100%(希望者に対する割合) |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:埼玉県保健医療部疾病対策課 企画・調整担当 金森
詳細問合せ先:電話:048-830-3598
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 市町村によって異なります |
| Ⅱ-問2 | 0~2,400円 |
| Ⅱ-問3 | 市町村によって異なります |
| Ⅱ-問4 | 市町村によって異なります |
| Ⅱ-問5 | 7 |
| Ⅱ-問6 | 45 |
| Ⅱ-問7 | 18 |
| Ⅱ-問8 | 市町村によって異なります |
| Ⅱ-問9 | 市町村によって異なります |
| Ⅲ-問1 | 本県では把握しておりません |
| Ⅲ-問2 | 本県では把握しておりません |
| Ⅲ-問3 | 本県では把握しておりません |
| Ⅳ | 20年度受診率:11.0% 受診者数:98,442人 |
| Ⅴ-問1 | 集計中 |
| Ⅴ-問2 | 集計中 |
| Ⅴ-問3 | 集計中 |
| Ⅴ-問4 | 当県としては0円(市町村事業のため、市町村によってことなります) |
| Ⅴ-問5 | 従来の方法では、未受診になってしまいがちな対象者が個別通知により、検診を意識し受診する等、ある程度は、行動化がみられた様である |
| Ⅴ-問6 | ・県内市町村の取組として、土日の集団検診開催や県内居住市町村を越えた医療機関の検診受診に対応する等利便性を考慮する・広報、ホームページでの受診勧奨・未受診者に受診勧奨はがきを送付する等の改善点があがっている |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 平成24年度までに50% |
| Ⅶ | ・最新のがん治療に対しての関心、評価に比べ、がん予防に対しての国民の関心、評価があまり高くなく、がん検診の重要性は感じるが、検診行動までには、なかなかつながらないこと・家族の中で成人女性の健康問題は、後回しになりがちなこと(家族の健康問題を優先させてしまう等) |
| Ⅷ | ・市民に接する市町村職員を対象とした研修会の開催・市民団体等が主催する「乳がん検診等普及啓発イベント」への協力・普及啓発用リーフレット、グッズの配布 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:埼玉県に勤務する40歳以上の偶数年齢の女性職員(教育局及び警察を除く)平成21年度受診率:100% |
| Ⅹ | 知っている |
| 日々の多方面の普及啓発活動が功を奏し、年々「ピンクリボン運動」の認知が高まっていることを感じています。しかしながら、内閣府の世論調査の結果からもわかるとおり、検診の重要性に関する認識度は高いものの、受診行動につながっていない点が問題であると思います |
回答者:健康診査グループ 鈴木 敦子
詳細問合せ先:栃木県宇都宮市保健所健康増進課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 40歳以上の女性(隔年) |
| Ⅱ-問2 | 780円 |
| Ⅱ-問3 | |
| Ⅱ-問4 | 5月~3月 |
| Ⅱ-問5 | |
| Ⅱ-問6 | 1 |
| Ⅱ-問7 | |
| Ⅱ-問8 | 十分な経験を有する2名以上の医師によって二重読影を行う。 |
| Ⅱ-問9 | 郵送(集団の場合)または医師より返却(マンモグラフィ集団+視触診個別の場合) |
| Ⅲ-問1 | 健常者の方と同じです |
| Ⅲ-問2 | |
| Ⅲ-問3 | |
| Ⅳ | 21年度受診率:19.3% 受診者数:9,581人 がん発見者数:24人 |
| Ⅴ-問1 | 17,873人 |
| Ⅴ-問2 | 2,865人 |
| Ⅴ-問3 | 16.0% |
| Ⅴ-問4 | 26,959,000円 |
| Ⅴ-問5 | 無料クーポン券配布効果は,あったと思われる。全体の受診者数の増加。また,前回(2年前)未受診者で今回クーポン券利用受診者の割合が多かったため |
| Ⅴ-問6 | ・2年に1回の受診を勧奨しているが,クーポン券配布により2年連続受診が可能になってしまう・受診者数の増加に伴う受け入れ体制の整備・有効期限間近の受診者が殺到した |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 50% |
| Ⅶ | 社会的対応の遅れ,早期教育の遅れ |
| Ⅷ | ・ピンクリボンキャンペーンの実施(プロスポーツチームとのタイアップ,宇都宮タワーのライトアップ等・各種イベントでのパネル展示・チラシ配布・健康だよりの発行・広報誌・ホームページ掲載・回覧・「健康づくりのしおり」等による周知・健診未受診者電話勧奨 |
| Ⅸ | 導入しています。受診資格:40歳以上の女性 平成21年度受診率 20.1%(人間ドック受診者を除く) |
| Ⅹ | 知っている |
回答者:健康づくり推進担当・植木
詳細問合せ先:栃木県保健福祉部健康増進課
| Ⅰ-問1 | ① |
| Ⅰ-問2 | |
| Ⅱ-問1 | 市町によって異なる |
| Ⅱ-問2 | 0円~5,040円 |
| Ⅱ-問3 | 2 |
| Ⅱ-問4 | 24 |
| Ⅱ-問5 | なし |
| Ⅱ-問6 | 9 |
| Ⅱ-問7 | 27 |
| Ⅱ-問8 | 二重読影 |
| Ⅱ-問9 | 市町によって異なる(郵送、結果報告会。家庭訪問など) |
| Ⅲ-問1 | 個人負担額を無料にしている場合がある |
| Ⅲ-問2 | 町広報誌、ホームページ掲載 |
| Ⅲ-問3 | 手話通訳の派遣、スタッフのつきそい、筆談など |
| Ⅳ | 20年度受診率:24.3% 受診者数:40,527人 |
| Ⅴ-問1 | 70,152人 |
| Ⅴ-問2 | 17,378人 |
| Ⅴ-問3 | 24.8% |
| Ⅴ-問4 | 82,135,835円(実績額) |
| Ⅴ-問5 | 受診者が増加したため効果があったと思われる |
| Ⅴ-問6 | 超音波検診がクーポン券事業の対象外とされている点 |
| Ⅴ-問7 | 実施予定 |
| Ⅵ | 50% |
| Ⅶ | |
| Ⅷ | ・広報、チラシ、ホームページ。女性のみの検診日設定。土日に検診日設定・乳がん予防・検診啓発イベント(講演会等)の開催 ・県広報誌、県民の日イベントでの普及啓発・企業との連携によるがん検診受診率向上プロジェクトでの普及啓発(すべてのがんが対象) |
| Ⅸ | 導入しています。 |
| Ⅹ | 知っている |
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!