欧米の受診率70~80%に遠く及ばない日本の低い受診率の向上を目的として、自治体により異なる乳がん検診の実態や担当部門の取組みへの考え方などの調査結果のJ.POSHのHPでの公表を通じて、
を目的として、平成14年度より全国自治体に対し、「マンモグラフィーによる乳がん検診に対する取組み」についてのアンケート調査を実施してまいりました。
| 年度 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
| 回答数 | 29 | 24 | 22 | 22 | 35 | 40 | 32 | 33 |
各都道府県及び10政令指定都市 から回答を頂きました
平成22年度は、47都道府県・18政令指定都市を加えて、40中核市の合計105自治体を対象に、アンケート調査を実施しました。今年度の調査では平成21年度に初めて実施された無料クーポン券についてもお尋ねしました
2010年8月2日現在
47都道府県のうち27都道府県、8政令指定都市、10中核市から回答をいただきました。
本日までにご回答を頂きました自治体のご担当のみなさま、ご協力 ありがとうございました。
回答状況(2010年8月2日現在)
回答の詳細は左にあるエリア別ボタンをクリックしてください
| 自治体 | 回答の状況及び 検診実施率・検診受診率 | 自治体名 | 乳がん無料クーポン券を利用した検診受診率 |
| 北海道 | 北海道 | ||
| 青森県 | 実施率100%、検診受診率20.3% | 青森県 | 集計中 |
| 岩手県 | 実施率100%、検診受診率28.5% | 岩手県 | 回答できない |
| 秋田県 | 実施率100%、検診受診率22.7% | 秋田県 | 26.4% |
| 宮城県 | 宮城県 | ||
| 福島県 | 福島県 | ||
| 山形県 | 実施率100%、検診受診率29.8% | 山形県 | 31.0% |
| 栃木県 | 実施率100%、検診受診率24.3% | 栃木県 | 24.8% |
| 群馬県 | 群馬県 | ||
| 茨城県 | 茨城県 | ||
| 埼玉県 | 実施率100%、検診受診率11.0% | 埼玉県 | 26.9% |
| 東京都 | 実施率90.3%、検診受診率10.1% | 東京都 | 把握していない |
| 神奈川県 | 実施率100%、検診受診率11.4% | 神奈川県 | 16.3% |
| 千葉県 | 把握していない | 千葉県 | 把握していない |
| 山梨県 | 実施率100%、検診受診率23.9% | 山梨県 | 29.7% |
| 新潟県 | 実施率100%、検診受診率17.9% | 新潟県 | 26.7% |
| 長野県 | 実施率98.7%、検診受診率5.7% | 長野県 | 26.9% |
| 富山県 | 実施率100%、検診受診率26.6% | 富山県 | 24.0% |
| 石川県 | 石川県 | ||
| 福井県 | 福井県 | ||
| 静岡県 | 静岡県 | ||
| 愛知県 | 愛知県 | ||
| 岐阜県 | 実施率100%、検診受診率23.5% | 岐阜県 | 28.4% |
| 三重県 | 実施率100%、検診受診率14.6% | 三重県 | 27.5% |
| 滋賀県 | 滋賀県 | ||
| 京都府 | 京都府 | ||
| 大阪府 | 実施率100%、検診受診率10.9% | 大阪府 | 集計中 |
| 兵庫県 | 実施率100%、検診受診率9.3% | 兵庫県 | 集計中 |
| 奈良県 | 実施率100%、検診受診率14.3% | 奈良県 | 回答なし |
| 和歌山県 | 実施率100%、検診受診率22.5% | 和歌山県 | 公表はしていません |
| 岡山県 | 実施率100%、検診受診率15.1% | 岡山県 | 集計中 |
| 広島県 | 広島県 | ||
| 鳥取県 | 実施率100%、検診受診率12.5% | 鳥取県 | 回答なし |
| 島根県 | 実施率100%、検診受診率6.5% | 島根県 | 25.4% |
| 山口県 | 山口県 | ||
| 香川県 | 実施率100%、検診受診率24.5% | 香川県 | 26.0% |
| 徳島県 | 徳島県 | ||
| 愛媛県 | 愛媛県 | ||
| 高知県 | 高知県 | ||
| 福岡県 | 福岡県 | ||
| 佐賀県 | 実施率100%、検診受診率14.8% | 佐賀県 | 26.4% |
| 長崎県 | 長崎県 | ||
| 熊本県 | 実施率100%、検診受診率集計中 | 熊本県 | 29.0% |
| 大分県 | 大分県 | ||
| 宮崎県 | 実施率100%、検診受診率5.9% | 宮崎県 | 19.3% |
| 鹿児島県 | 実施率100%、検診受診率21.1% | 鹿児島県 | 不明 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | ||
| 札幌市 | 実施率100%、検診受診率20.8% | 札幌市 | 28.8% |
| 仙台市 | 実施率100%、検診受診率38.1% | 仙台市 | 24.3% |
| 新潟市 | 新潟市 | ||
| さいたま市 | さいたま市 | ||
| 千葉市 | 千葉市 | ||
| 横浜市 | 横浜市 | ||
| 川崎市 | 川崎市 | ||
| 浜松市 | 浜松市 | ||
| 静岡市 | 実施率100%、検診受診率12.6% | 静岡市 | 21.6% |
| 名古屋市 | 実施率100%、検診受診率11.6% | 名古屋市 | 19% |
| 大阪市 | 実施率100%、検診受診率9.9% | 大阪市 | 13.1% |
| 堺市 | 堺市 | ||
| 京都市 | 京都市 | ||
| 神戸市 | 実施率100%、検診受診率13.4% | 神戸市 | 約20.0% |
| 岡山市 | 岡山市 | ||
| 広島市 | 実施率100%、検診受診率12.8% | 広島市 | 22.5% |
| 北九州市 | 北九州市 | ||
| 福岡市 | 実施率100%、検診受診率14.9% | 福岡市 | 14.8% |
| 旭川市 | 旭川市 | ||
| 函館市 | 函館市 | ||
| 青森市 | 青森市 | ||
| 盛岡市 | 実施率100%、検診受診率19.2% | 盛岡市 | 29.9% |
| 秋田市 | 秋田市 | ||
| 郡山市 | 郡山市 | ||
| いわき市 | いわき市 | ||
| 宇都宮市 | 実施率100%、検診受診率19.3% | 宇都宮市 | 16.0% |
| 前橋市 | 前橋市 | ||
| 川越市 | 川越市 | ||
| 船橋市 | 船橋市 | ||
| 柏市 | 柏市 | ||
| 横須賀市 | 横須賀市 | ||
| 富山市 | 富山市 | ||
| 金沢市 | 金沢市 | ||
| 長野市 | 実施率100%、検診受診率5.8% | 長野市 | 21.6% |
| 岐阜市 | 岐阜市 | ||
| 豊田市 | 実施率100%、検診受診率10.4% | 豊田市 | 19.3% |
| 豊橋市 | 実施率100%、検診受診率24.9% | 豊橋市 | 25.5% |
| 岡崎市 | 岡崎市 | ||
| 大津市 | 大津市 | ||
| 高槻市 | 高槻市 | ||
| 東大阪市 | 東大阪市 | ||
| 姫路市 | 姫路市 | ||
| 西宮市 | 実施率100%、回答なし | 西宮市 | 25.4% |
| 尼崎市 | 尼崎市 | ||
| 奈良市 | 実施率100%、検診受診率21.9% | 奈良市 | 20.9% |
| 和歌山市 | 実施率100%、検診受診率19.7% | 和歌山市 | 27.1% |
| 倉敷市 | 実施率100%、検診受診率15.0% | 倉敷市 | 15.9% |
| 福山市 | 福山市 | ||
| 下関市 | 下関市 | ||
| 髙松市 | 髙松市 | ||
| 松山市 | 松山市 | ||
| 高知市 | 高知市 | ||
| 久留米市 | 久留米市 | ||
| 長崎市 | 長崎市 | ||
| 熊本市 | 熊本市 | ||
| 大分市 | 大分市 | ||
| 宮崎市 | 宮崎市 | ||
| 鹿児島市 | 実施率100%、検診受診率11.7% | 鹿児島市 | 12.1% |
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!