お母さんが乳がんの闘病生活を余儀なくされても、勉学には支障の出ないように「J.POSH奨学金 まなび」を設立して設立の思い及び募集要項の通りの経済的な支援を行ってまいります。
設立趣旨にご賛同頂いたうえでご一緒に「J.POSH奨学金 まなび」を支えて下さいますようよろしくお願いいたします。
銀行名:三菱東京UFJ銀行 大阪営業部
口座番号:普通 3839367
口座名:J.POSH奨学金まなび 特定非営利活動法人J.POSH 理事 田中完児
(ジェイポッシュショウガクキンマナビ トクテイヒエイリカツドウホウジンジェイポッシュ リジ タナカカンジ)
口座番号:00980-8-145817 口座名:J.POSH奨学金まなび
| 日 時 | 名 称 | 内 容 | 摘 要 | |
| 139 | 2012年5月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 138 | 2012年4月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 137 | 2012年4月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 136 | 2012年3月 | 小林 美貴子 様 | 寄付金 | |
| 135 | 2012年3月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 134 | 2012年3月 | 岩井 麻貴子 様 | 寄付金 | |
| 133 | 2012年3月 | 田中 裕子 様 | 寄付金 | |
| 132 | 2012年3月 | 社会保険久留米第一病院有志一同 様 |
寄付金 | |
| 131 | 2012年3月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 130 | 2012年2月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 129 | 2012年2月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 128 | 2012年1月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 127 | 2012年1月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄付金 | |
| 126 | 2012年1月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 125 | 2011年12月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 124 | 2011年12月 | 名嶋 早苗 様 | 寄付金 | |
| 123 | 2011年12月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 122 | 2011年11月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 121 | 2011年11月 | 有限会社ピア保険ネット 様 | 寄付金 | |
| 120 | 2011年11月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 119 | 2011年10月 | プロジメント株式会社 様 | 寄付金 | |
| 118 | 2011年10月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 117 | 2011年10月 | 光市立大和総合病院 様 | 寄付金 | |
| 116 | 2011年10月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 115 | 2011年9月 | 坂本 三絵 様 | 寄付金 | |
| 114 | 2011年9月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 113 | 2011年9月 | イシジマ ミドリ 様 | 寄付金 | |
| 112 | 2011年9月 | 迫田 安美 様 | 寄付金 | |
| 111 | 2011年9月 | 田畑 朋子 様 | 寄付金 | |
| 110 | 2011年9月 | 株式会社メディアステータス 様 | 寄付金 | |
| 109 | 2011年9月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 108 | 2011年9月 | 石塚 伸 様 | 寄付金 | |
| 107 | 2011年8月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 106 | 2011年8月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 105 | 2011年7月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 104 | 2011年7月 | 中原 幸子 様 | 寄付金 | |
| 103 | 2011年7月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 102 | 2011年7月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 101 | 2011年6月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 100 | 2011年6月 | 天台宗埼玉教区寺庭婦人会 様 | 寄付金 | |
| 99 | 2011年6月 | ミスター&ミス北海道大学実行委員会 様 | 寄付金 | |
| 98 | 2011年6月 | 山本 勝利 様 | 寄付金 | |
| 97 | 2011年6月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 96 | 2011年5月 | 株式会社くわこや 様 | 寄付金 | |
| 95 | 2011年5月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 94 | 2011年4月 | 匿名 M.N 様 | 寄付金 | |
| 93 | 2011年4月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 92 | 2011年3月 | 脇本 昭子 様 | 寄付金 | |
| 91 | 2011年3月 | 小林 美貴子 様 | 寄付金 | |
| 90 | 2011年3月 | 野中 恭子 様 | 寄付金 | |
| 89 | 2011年3月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 88 | 2011年2月 | 中原 幸子 様 | 寄付金 | |
| 87 | 2011年2月 | 相川 けい子 様 | 寄付金 | |
| 86 | 2011年2月 | 岩井 麻貴子 様 | 寄付金 | |
| 85 | 2011年2月 | 松木 歩 様 | 寄付金 | |
| 84 | 2011年2月 | 岡本勝士・和美 様 | 寄付金 | |
| 83 | 2011年2月 | 政光 正枝 様 | 寄付金 | |
| 82 | 2011年1月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 81 | 2011年1月 | いづみ幼稚園 父母の会 様 | 寄付金 | |
| 80 | 2011年1月 | 岡田 浩子 様 | 寄付金 | |
| 79 | 2011年1月 | 太田 富美子 様 | 寄付金 | |
| 78 | 2011年1月 | 田中 淳子 様 | 寄付金 | |
| 77 | 2011年1月 | 原田 有三 様 | 寄付金 | |
| 76 | 2011年1月 | 森 則子 様 | 寄付金 | |
| 75 | 2010年12月 | ㈱東京ソワール 様 | 寄付金 | |
| 74 | 2010年12月 | 廣瀬 真由美 様 | 寄付金 | |
| 73 | 2010年12月 | 根本 ますみ 様 | 寄付金 | |
| 72 | 2010年12月 | ビューティラボgrass 様 | 寄付金 | |
| 71 | 2010年12月 | ピンクリボン・まなびチャリティゴルフ 様 | 寄付金 | |
| 70 | 2010年12月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 69 | 2010年11月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 68 | 2010年11月 | 小西 佳世 様 | 寄付金 | |
| 67 | 2010年11月 | ランガール★ナイト実行委員会 様 | 寄付金 | |
| 66 | 2010年11月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 65 | 2010年11月 | 宇恵 勝利 様 | 寄付金 | |
| 64 | 2010年10月 | 遠藤 悦子 様 | 寄付金 | |
| 63 | 2010年10月 | プロジメント株式会社 様 | 寄付金 | |
| 62 | 2010年10月 | 梅原 小夜子 様 | 寄付金 | |
| 61 | 2010年10月 | 斎藤 裕太 様 | 寄付金 | |
| 60 | 2010年10月 | 大島 ひとみ 様 | 寄付金 | |
| 59 | 2010年10月 | 野村 まちみ 様 | 寄付金 | |
| 58 | 2010年10月 | 藤井 千恵美 様 | 寄付金 | |
| 57 | 2010年10月 | 鈴木 春生 様 | 寄付金 | |
| 56 | 2010年10月 | 中尾 智子 様 | 寄付金 | |
| 55 | 2010年10月 | 浅井 由喜子 様 | 寄付金 | |
| 54 | 2010年10月 | 石塚 伸 様 | 寄付金 | |
| 53 | 2010年9月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 52 | 2010年9月 | 竹野 紀代子 様 | 寄付金 | |
| 51 | 2010年9月 | サカイトレーディング株式会社 様 | 寄付金 | |
| 50 | 2010年9月 | 松木 睦雄 様 | 寄付金 | |
| 49 | 2010年9月 | 松本 久仁子 様 | 寄付金 | |
| 48 | 2010年9月 | 伊佐 久美子 様 | 寄付金 | |
| 47 | 2010年9月 | 矢ノ倉 延和 様 | 寄付金 | |
| 46 | 2010年8月 | 株式会社シャルレ 様 | 寄付金 | |
| 45 | 2010年7月 | ビクラムヨガ・用賀店 様 | 寄付金 | |
| 44 | 2010年7月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 43 | 2010年6月 | MRC 山本 千佳子 様 | 寄付金 | |
| 42 | 2010年6月 | 北尾 誠祥 様 | 寄付金 | |
| 41 | 2010年5月 | 小林 美貴子 様 | 寄付金 | |
| 40 | 2010年5月 | 進 みゆき 様 | 寄付金 | |
| 39 | 2010年5月 | 小野寺 千代 様 | 寄付金 | |
| 38 | 2010年4月 | 原 陽子 様 | 寄付金 | |
| 37 | 2010年4月 | 坂田 正充 様 | 寄付金 | |
| 36 | 2010年3月 | 森野 純子 様 | 寄付金 | |
| 35 | 2010年3月 | 平尾 泰子 様 | 寄付金 | |
| 34 | 2010年3月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 33 | 2010年2月 | 株式会社イズミ車体製作所 様 | 寄付金 | |
| 32 | 2010年2月 | 大本 一枝 様 | 寄付金 | |
| 31 | 2010年2月 | 柴山 良彦 様 | 寄付金 | |
| 30 | 2010年2月 | 村上 貴美 様 | 寄付金 | |
| 29 | 2010年2月 | 杉原 通男 様 | 寄付金 | |
| 28 | 2010年2月 | 木村 知子 様 | 寄付金 | |
| 27 | 2010年2月 | 本川 かおる 様 | 寄付金 | |
| 26 | 2010年2月 | 後藤田 和美 様 | 寄付金 | |
| 25 | 2010年2月 | 山本 勝利 様 | 寄付金 | |
| 24 | 2010年2月 | 佐々木 裕茂 様 | 寄付金 | |
| 23 | 2010年2月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 22 | 2010年2月 | 有限会社ピア保険ネット 様 | 寄付金 | |
| 21 | 2010年1月 | 聖ウルスラ学院英智高等学校特志Type2 1年Ⅱ組 様 | 寄付金 | |
| 20 | 2009年12月 | 浦田 純子 様 | 寄付金 | |
| 19 | 2009年12月 | 株式会社東京ソワール 様 | 寄付金 | |
| 18 | 2009年11月 | 柳谷 英成 様 | 寄付金 | |
| 17 | 2009年10月 | 柳谷 英成 様 | 寄付金 | |
| 16 | 2009年9月 | 柳谷 英成 様 | 寄付金 | |
| 15 | 2009年8月 | イシジマ ミドリ 様 | 寄付金 | |
| 14 | 2009年8月 | 森 則子 様 | 寄付金 | |
| 13 | 2009年7月 | トクタカ チサト 様 | 寄付金 | |
| 12 | 2009年5月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 11 | 2009年4月 | アートコーポレーション株式会社 様 | 寄付金 | |
| 10 | 2009年3月 | 西田 恵子 様 | 寄付金 | |
| 9 | 2009年2月 | 株式会社 毎日放送 様 | 寄付金 | |
| 8 | 2009年1月 | 株式会社 毎日放送 様 | 寄付金 | |
| 7 | 2008年12月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 6 | 2008年11月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 5 | 2008年11月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 4 | 2008年9月 | ベルーガクリニック 様 | 寄付金 | |
| 3 | 2008年 9月 | 伊山 美紀子 様 | 寄付金 | |
| 2 | 2008年 9月 | 北澗 宮子 様 | 寄付金 | |
| 1 | 2008年 7月 | 阿部 正美 様 | 寄付金 |
J.POSH奨学金「まなび」ご援助いただきました、多くのみなさま ありがとうございました
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!