第1回の寄贈は、2004年10月23日神戸市にさせて頂きました
2005年7月より神戸市は、寄贈機器を搭載した巡回車による集団検診がスタートしました
ありがとうございました
寄贈マンモ機器搭載の巡回車による、神戸市乳がん集団検診は、2005年7月からスタートしました。
2009年度巡回予定等検診詳細は、神戸市役所ホームページをご覧下さい。
4ヵ月ごとに、神戸市保健福祉局健康部地域保健課より、NPO法人 J.POSHに報告されます「検診実績」を公表いたします。
| 実施月 | 検診回数 | 受診者数 | 要精検者数 | 結果別人員 | ||
| がん | がん疑い | がん以外の疾患 | ||||
| 08年4月 | 23 | 613 | 540 | 35 | 10 | 309 |
| 08年5月 | 20 | 505 | ||||
| 08年6月 | 24 | 596 | ||||
| 08年7月 | 24 | 596 | ||||
| 08年8月 | 18 | 413 | ||||
| 08年9月 | 23 | 556 | ||||
| 08年10月 | 30 | 762 | ||||
| 08年11月 | 21 | 548 | ||||
| 08年12月 | 21 | 560 | ||||
| 09年1月 | 19 | 495 | ||||
| 09年2月 | 22 | 595 | ||||
| 09年3月 | 28 | 727 | ||||
| 計 | 273 | 6,966 | 540 | 35 | 10 | 309 |
| 実施月 | 検診回数 | 受診者数 | 要精検者数 | 結果別人員 | ||
| がん | がん疑い | がん以外の疾患 | ||||
| 07年4月 | 21 | 500 | 53 | 28 | 19 | 288 |
| 07年5月 | 20 | 491 | 44 | |||
| 07年6月 | 23 | 612 | 37 | |||
| 07年7月 | 22 | 577 | 31 | |||
| 07年8月 | 18 | 483 | 30 | |||
| 07年9月 | 21 | 555 | 42 | |||
| 07年10月 | 27 | 724 | 56 | |||
| 07年11月 | 26 | 702 | 58 | |||
| 07年12月 | 20 | 530 | 42 | |||
| 08年1月 | 18 | 482 | 31 | |||
| 08年2月 | 25 | 662 | 46 | |||
| 08年3月 | 24 | 648 | 47 | |||
| 計 | 265 | 6966 | 424 | 28 | 19 | 288 |
| 実施月 | 検診回数 | 受診者数 | 要精検者数 | 結果別人数 | ||
| 乳がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | ||||
| 06年4月 | 20 | 486 | 60 | 23 | 18 | 324 |
| 06年5月 | 21 | 525 | 60 | |||
| 06年6月 | 24 | 571 | 61 | |||
| 06年7月 | 22 | 517 | 37 | |||
| 06年8月 | 23 | 515 | 35 | |||
| 06年9月 | 21 | 497 | 46 | |||
| 06年10月 | 26 | 630 | 38 | |||
| 06年11月 | 20 | 478 | 29 | |||
| 06年12月 | 20 | 475 | 38 | |||
| 07年1月 | 18 | 391 | 24 | |||
| 07年2月 | 21 | 475 | 36 | |||
| 07年3月 | 23 | 516 | 34 | |||
| 計 | 259 | 6,076 | 498 | 23 | 18 | 324 |
| 実施月 | 検診回数 | 受診者数 | 要精検者数 | 結果別人数 | ||
| 乳がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | ||||
| 05年 7月 | 20 | 443 | 82 | 21 | 14 | 396 |
| 05年 8月 | 22 | 502 | 80 | |||
| 05年 9月 | 22 | 474 | 70 | |||
| 05年 10月 | 27 | 609 | 110 | |||
| 05年 11月 | 24 | 562 | 65 | |||
| 05年 12月 | 18 | 415 | 53 | |||
| 06年 1月 | 17 | 362 | 73 | |||
| 06年 2月 | 20 | 385 | 62 | |||
| 06年 3月 | 22 | 434 | ||||
| 計 | 150 | 4,186 | 595 | 21 | 14 | 396 |






第4回目の寄贈は、2007年11月2日:神奈川県
(初めてマンモグラフィー機器と巡回検診車を合わせた「マンモグラフィー機器搭載検診車」を 寄贈)
J.POSHからのお願い
奨学金まなびの支援のお願い
乳がん遺児及びお母さんが闘病中の子供のための奨学金を設立
まなびサポーターにご登録をお願いします!
企業・団体の皆様
J.POSHオフィシャルサポーター・パートナーに登録をお願いします!
個人の皆様
J.POSHピンクリボンサポーターに登録をお願いします!